Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:15:49 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:37 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:31 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:31 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:04 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:15:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:53 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:32 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:24 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:21 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:21 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:19 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:17 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
