Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:30:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:54 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:50 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:48 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:30 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:30 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:18 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:12 | 2 | 1.746 | 184.404 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:04 | 2 | 1.151 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:29:01 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:28:52 | 2 | 1.153 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:28:51 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:28:44 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:28:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:28:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:28:28 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 |
