Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:38:49 | 2 | 1.167 | 67.933 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:41 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:38 | 2 | 1.167 | 85.045 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:35 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:31 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:30 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:19 | 2 | 1.167 | 85.045 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:11 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:38:01 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:35 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:20 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:13 | 2 | 848 | 44.539 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:10 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:09 | 2 | 1.167 | 67.945 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:37:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:36:59 | 2 | 1.167 | 67.933 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:36:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 23:36:49 | 2 | 1.167 | 85.045 0,01 % | 1.800 |
