Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:31:00 | 8 | 2.851 | 266.115 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:31:00 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:54 | 2 | 2.466 | 194.871 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:46 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:45 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:34 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:32 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:24 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:18 | 2 | 1.177 | 112.870 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:16 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:10 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:30:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:29:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:29:28 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 |
