Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 03:15:48 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:22 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:17 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:16 | 2 | 1.266 | 94.568 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:14 | 2 | 1.136 | 59.511 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:14 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:04 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:15:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:55 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:36 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:36 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:35 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:32 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:30 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:14:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
