Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:12:28 | 1 | 845 | 181.387 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 34,22 | 0,004345 | ||
30.04.2026, 00:12:28 | 3 | 1.989 | 1.034.804 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,76 | 0,004177 | ||
30.04.2026, 00:12:27 | 3 | 1.999 | 479.822 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000624 | ||
30.04.2026, 00:12:27 | 1 | 856 | 169.809 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000145 | ||
30.04.2026, 00:12:27 | 2 | 1.597 | 484.441 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000467 | ||
30.04.2026, 00:12:27 | 3 | 1.813 | 356.351 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,99 | 0,002741 | ||
30.04.2026, 00:12:26 | 2 | 1.513 | 423.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,79 | 0,004383 | ||
30.04.2026, 00:12:26 | 3 | 2.668 | 1.113.508 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,36 | 0,001845 | ||
30.04.2026, 00:12:26 | 2 | 2.341 | 959.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,001044 | ||
30.04.2026, 00:12:26 | 1 | 824 | 390.520 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 33,32 | 0,009109 | ||
30.04.2026, 00:12:15 | 1 | 913 | 342.582 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000719 | ||
30.04.2026, 00:12:15 | 1 | 881 | 360.513 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000757 | ||
30.04.2026, 00:12:12 | 1 | 941 | 246.669 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000173 | ||
30.04.2026, 00:12:07 | 1 | 941 | 388.869 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000283 | ||
30.04.2026, 00:12:06 | 1 | 941 | 324.115 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00024 | ||
30.04.2026, 00:12:05 | 1 | 941 | 346.106 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000294 | ||
30.04.2026, 00:12:04 | 1 | 856 | 272.462 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000307 | ||
30.04.2026, 00:12:04 | 3 | 2.064 | 1.044.949 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,58 | 0,007007 | ||
30.04.2026, 00:12:03 | 5 | 3.121 | 1.447.509 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,002664 | ||
30.04.2026, 00:12:03 | 15 | 9.032 | 5.605.172 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,006338 |
