Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:11:43 | 3 | 1.709 | 781.422 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,10573 | 0,000604 | ||
28.05.2026, 13:11:43 | 1 | 941 | 83.172 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,211291 | 0,00007 | ||
28.05.2026, 13:11:43 | 1 | 941 | 271.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,102509 | 0,000209 | ||
28.05.2026, 13:11:42 | 2 | 1.325 | 498.743 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,128672 | 0,000394 | ||
28.05.2026, 13:11:42 | 1 | 941 | 285.583 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,096669 | 0,000219 | ||
28.05.2026, 13:11:41 | 4 | 1.938 | 1.014.087 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07216 | 0,000761 | ||
28.05.2026, 13:11:41 | 4 | 2.068 | 1.085.130 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,108749 | 0,000842 | ||
28.05.2026, 13:11:40 | 1 | 884 | 89.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,030264 | 0,000064 | ||
28.05.2026, 13:11:40 | 1 | 941 | 245.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05367 | 0,000181 | ||
28.05.2026, 13:11:39 | 2 | 1.325 | 518.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230723 | 0,000446 | ||
28.05.2026, 13:11:39 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03053 | 0,000188 | ||
28.05.2026, 13:11:38 | 2 | 1.325 | 470.827 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25326 | 0,000413 | ||
28.05.2026, 13:11:38 | 1 | 941 | 367.764 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,013467 | 0,00026 | ||
28.05.2026, 13:11:38 | 1 | 941 | 245.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,054325 | 0,000181 | ||
28.05.2026, 13:11:38 | 3 | 1.709 | 760.241 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,198168 | 0,000637 | ||
28.05.2026, 13:11:37 | 1 | 941 | 426.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017803 | 0,000303 | ||
28.05.2026, 13:11:37 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,037159 | 0,000189 | ||
28.05.2026, 13:11:36 | 2 | 1.325 | 511.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,282356 | 0,000458 | ||
28.05.2026, 13:11:36 | 2 | 1.325 | 696.976 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017757 | 0,000496 | ||
28.05.2026, 13:11:36 | 1 | 941 | 245.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,074936 | 0,000185 |
