Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:55:26 | 1 | 941 | 234.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,071887 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 11:55:21 | 1 | 941 | 234.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,072748 | 0,000176 | ||
28.05.2026, 11:55:16 | 1 | 941 | 341.347 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,074492 | 0,000256 | ||
28.05.2026, 11:55:11 | 1 | 856 | 173.507 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,078878 | 0,000131 | ||
28.05.2026, 11:55:06 | 1 | 941 | 282.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,080623 | 0,000213 | ||
28.05.2026, 11:55:01 | 1 | 941 | 234.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09554 | 0,000179 | ||
28.05.2026, 11:54:56 | 1 | 856 | 217.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,096712 | 0,000166 | ||
28.05.2026, 11:54:51 | 1 | 929 | 242.597 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,107023 | 0,000187 | ||
28.05.2026, 11:54:51 | 2 | 1.240 | 312.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,035259 | 0,000226 | ||
28.05.2026, 11:54:50 | 1 | 856 | 171.132 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,125452 | 0,000134 | ||
28.05.2026, 11:54:50 | 1 | 941 | 250.309 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,085958 | 0,00019 | ||
28.05.2026, 11:54:49 | 1 | 884 | 112.467 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025407 | 0,00008 | ||
28.05.2026, 11:54:49 | 1 | 941 | 241.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,126341 | 0,00019 | ||
28.05.2026, 11:54:49 | 2 | 1.288 | 564.967 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,048791 | 0,000414 | ||
28.05.2026, 11:54:48 | 1 | 941 | 239.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,164007 | 0,000195 | ||
28.05.2026, 11:54:48 | 1 | 916 | 291.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,040206 | 0,000212 | ||
28.05.2026, 11:54:48 | 1 | 941 | 102.343 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026418 | 0,000073 | ||
28.05.2026, 11:54:47 | 1 | 941 | 273.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18699 | 0,000227 | ||
28.05.2026, 11:54:47 | 2 | 1.313 | 332.821 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,097516 | 0,000255 | ||
28.05.2026, 11:54:47 | 1 | 941 | 279.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028768 | 0,000201 |
