Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:16:20 | 1 | 1.564 | 321.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414682 | 0,000318 | ||
28.05.2026, 13:15:58 | 2 | 1.301 | 549.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,123791 | 0,000432 | ||
28.05.2026, 13:15:53 | 3 | 4.015 | 1.106.006 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,994433 | 0,006189 | ||
28.05.2026, 13:15:49 | 3 | 1.881 | 710.009 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,613744 | 0,000802 | ||
28.05.2026, 13:15:48 | 1 | 813 | 292.835 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000046 | 0,001844 | ||
28.05.2026, 13:15:42 | 8 | 2.812 | 335.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026852 | 0,000241 | ||
28.05.2026, 13:15:41 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01482 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 13:15:35 | 1 | 1.532 | 347.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414696 | 0,000343 | ||
28.05.2026, 13:15:30 | 1 | 727 | 47.541 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414696 | 0,000047 | ||
28.05.2026, 13:15:09 | 1 | 929 | 320.122 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16224 | 0,00026 | ||
28.05.2026, 13:15:08 | 2 | 1.289 | 795.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,300048 | 0,000723 | ||
28.05.2026, 13:15:04 | 1 | 827 | 299.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,085774 | 0,000437 | ||
28.05.2026, 13:14:49 | 1 | 845 | 480.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025125 | 0,000345 | ||
28.05.2026, 13:14:48 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025125 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 13:13:53 | 3 | 2.192 | 1.247.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,274392 | 0,006351 | ||
28.05.2026, 13:13:52 | 1 | 1.183 | 835.939 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000147 | 0,005266 | ||
28.05.2026, 13:13:52 | 2 | 1.809 | 1.855.328 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,049597 | 0,011752 | ||
28.05.2026, 13:13:51 | 1 | 813 | 270.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000147 | 0,001702 | ||
28.05.2026, 13:13:51 | 2 | 1.809 | 1.688.040 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000426 | 0,010635 | ||
28.05.2026, 13:13:51 | 1 | 929 | 78.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,067395 | 0,000168 |
