Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:58:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 20:58:06 | 1 | 738 | 3.653.562 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027559 | 0,002627 | ||
28.05.2026, 20:57:45 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 20:57:40 | 1 | 1.640 | 543.360 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000389 | ||
28.05.2026, 20:57:39 | 1 | 738 | 139.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027531 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 20:57:24 | 1 | 727 | 25.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,166 | 0,000021 | ||
28.05.2026, 20:57:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 20:56:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 20:56:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 20:55:55 | 6 | 2.387 | 269.633 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000191 | ||
28.05.2026, 20:55:50 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 20:55:40 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 20:55:30 | 1 | 941 | 236.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,199005 | 0,000363 | ||
28.05.2026, 20:55:25 | 1 | 867 | 328.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,334374 | 0,000307 | ||
28.05.2026, 20:55:21 | 1 | 844 | 366.274 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,215455 | 0,000311 | ||
28.05.2026, 20:55:09 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 20:55:04 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 20:54:46 | 2 | 1.510 | 330.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,009149 | 0,000233 | ||
28.05.2026, 20:54:41 | 2 | 1.052 | 371.601 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17918 | 0,000306 | ||
28.05.2026, 20:54:40 | 4 | 1.864 | 466.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,010884 | 0,000329 |
