Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:48:43 | 1 | 674 | 205.104 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000147 | ||
28.05.2026, 19:48:37 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230043 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 19:48:24 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 19:48:17 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000237 | ||
28.05.2026, 19:48:10 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 19:48:05 | 1 | 727 | 46.837 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000033 | ||
28.05.2026, 19:48:05 | 1 | 1.126 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 19:48:00 | 2 | 1.298 | 123.336 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000088 | ||
28.05.2026, 19:47:58 | 1 | 727 | 46.763 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000033 | ||
28.05.2026, 19:47:57 | 1 | 1.126 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 19:47:57 | 1 | 727 | 25.737 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 19:47:52 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 19:47:52 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
28.05.2026, 19:47:51 | 1 | 1.126 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025029 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 19:47:45 | 1 | 727 | 25.838 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
28.05.2026, 19:47:34 | 1 | 726 | 25.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 19:47:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 19:47:16 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230032 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 19:46:48 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 19:46:42 | 1 | 729 | 52.095 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025041 | 0,000037 |
