Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Von | An | Gaslimit | Gaspreis | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27.04.2026, 12:30:35 | 35.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27.04.2026, 12:30:35 | 35.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27.04.2026, 12:30:35 | 35.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
modifyLiquidities | 27.04.2026, 12:30:35 | 460.272 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27.04.2026, 12:30:35 | 35.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:30:35 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
