Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30.05.2026, 03:40:57 | 0,01330363 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 22:30:57 | 0,01328798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 04:21:33 | 0,01326917 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 15:20:55 | 0,0132676 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 04:51:43 | 0,01326365 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 22:30:57 | 0,01320778 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 14:41:05 | 0,01318449 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 02:11:12 | 0,01316186 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 04:00:45 | 0,01309881 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 22:30:57 | 0,01309836 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 08:11:17 | 0,01305795 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 00:40:57 | 0,01305594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 21:41:08 | 0,01304294 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:30:40 | 0,01303602 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 07:20:44 | 0,01302163 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 00:40:57 | 0,01301603 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 08:11:17 | 0,01297395 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 03:11:30 | 0,01295649 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 08:11:17 | 0,01291016 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:11:03 | 0,01290367 | 0,00021 |
