Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:55:52 | 1 | 1 | 1.777,67 | 0,17417571 | ||
30.04.2026, 05:55:52 | 1 | 2 | 124.149,37905778 | 0,1135 | ||
30.04.2026, 05:55:52 | 1 | 2 | 3.292,41425455 | 0,1136554 | ||
30.04.2026, 05:55:52 | 1 | 2 | 45,616272 | 0,228 | ||
30.04.2026, 05:55:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
