Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 46,79123294 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 47,54500042 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 3,82148528 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 5,36833832 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 7,84078183 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 0,3 | 0,00000193 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 0,57557766 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 0,19274454 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 0,00003024 | 0,00002024 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 1,15473957 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 1,24134334 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 13 | 2 | 14,57526165 | 0,0002002 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 1,61626703 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 2 | 1,90005675 | 0,00005675 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 2,30201314 | 0,00009216 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 22:27:20 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 |
