Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:36:11 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 2 | 2 | 1,00001372 | 0,00000372 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 2 | 0,00655225 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 2 | 10,02290016 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 2 | 7,54834627 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 1 | 0,50408307 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 1 | 0,45846529 | 0,0000023 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 17:35:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
