Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 6,47440224 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 20,76803324 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 21,58899025 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 18,69101029 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 39,98614925 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 2,3954727 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 1 | 3,77522321 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 2,74195449 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 2 | 2 | 0,62190994 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 1 | 15 | 0,00004 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 2 | 2 | 1,19601263 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 2 | 0,7474704 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 25 | 25 | 0,02500025 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:15:14 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH |
