Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:16:40 | 94 | 17.933.038 32,61 % | 0,102547 | 0,00183899 | 0,00018389 | ||
30.05.2026, 10:16:40 | 75 | 8.098.496 14,73 % | 0,1335 | 0,00108115 | 0,00010811 | ||
30.05.2026, 10:16:39 | 93 | 11.522.002 20,95 % | 0,073054 | 0,00084172 | 0,00008417 | ||
30.05.2026, 10:16:39 | 69 | 10.630.305 19,33 % | 0,068765 | 0,00073099 | 0,00007309 | ||
30.05.2026, 10:16:38 | 85 | 10.426.877 18,96 % | 0,101338 | 0,00105664 | 0,00010566 | ||
30.05.2026, 10:16:38 | 81 | 10.453.304 19,01 % | 0,31717 | 0,00331548 | 0,00033154 | ||
30.05.2026, 10:16:38 | 80 | 8.367.531 15,22 % | 0,067812 | 0,00056742 | 0,00005674 | ||
30.05.2026, 10:16:37 | 72 | 8.982.203 16,34 % | 0,102678 | 0,00092228 | 0,00009222 | ||
30.05.2026, 10:16:37 | 64 | 8.030.883 14,61 % | 0,112538 | 0,00090378 | 0,00009037 | ||
30.05.2026, 10:16:36 | 89 | 12.752.497 23,19 % | 0,081844 | 0,00104371 | 0,00010437 | ||
30.05.2026, 10:16:36 | 60 | 8.358.660 15,2 % | 0,125008 | 0,0010449 | 0,00010449 | ||
30.05.2026, 10:16:35 | 118 | 18.500.308 33,64 % | 0,145776 | 0,00269691 | 0,00026969 | ||
30.05.2026, 10:16:35 | 97 | 13.100.029 23,82 % | 0,634443 | 0,00831122 | 0,00083112 | ||
30.05.2026, 10:16:34 | 91 | 11.935.091 21,71 % | 3,234133 | 0,03859967 | 0,00385996 | ||
30.05.2026, 10:16:34 | 113 | 24.555.144 44,65 % | 0,108447 | 0,00266295 | 0,00026629 | ||
30.05.2026, 10:16:33 | 92 | 12.442.970 22,63 % | 0,211379 | 0,00263018 | 0,00026301 | ||
30.05.2026, 10:16:33 | 90 | 12.051.611 21,92 % | 0,102328 | 0,00123322 | 0,00012332 | ||
30.05.2026, 10:16:33 | 69 | 7.828.793 14,24 % | 0,114958 | 0,00089998 | 0,00008999 | ||
30.05.2026, 10:16:32 | 57 | 24.793.848 45,08 % | 0,063049 | 0,00156324 | 0,00015632 | ||
30.05.2026, 10:16:32 | 82 | 14.269.602 25,95 % | 0,079571 | 0,00113545 | 0,00011354 |
