Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:16:38 | 64 | 6.672.151 12,14 % | 0,505131 | 0,00337031 | 0,00033703 | ||
30.05.2026, 02:16:38 | 58 | 8.518.899 15,49 % | 0,256833 | 0,00218793 | 0,00021879 | ||
30.05.2026, 02:16:37 | 63 | 7.988.519 14,53 % | 0,139238 | 0,00111231 | 0,00011123 | ||
30.05.2026, 02:16:37 | 69 | 8.051.918 14,64 % | 0,130084 | 0,00104743 | 0,00010474 | ||
30.05.2026, 02:16:36 | 104 | 16.815.878 30,58 % | 0,116926 | 0,00196622 | 0,00019662 | ||
30.05.2026, 02:16:36 | 82 | 13.442.243 24,45 % | 0,318646 | 0,00428332 | 0,00042833 | ||
30.05.2026, 02:16:35 | 82 | 9.728.939 17,69 % | 0,122996 | 0,00119662 | 0,00011966 | ||
30.05.2026, 02:16:35 | 97 | 14.982.077 27,25 % | 0,296028 | 0,00443512 | 0,00044351 | ||
30.05.2026, 02:16:34 | 141 | 17.853.950 32,47 % | 0,146009 | 0,00260683 | 0,00026068 | ||
30.05.2026, 02:16:34 | 85 | 11.666.944 21,22 % | 0,16315 | 0,00190347 | 0,00019034 | ||
30.05.2026, 02:16:34 | 92 | 9.659.808 17,57 % | 0,204237 | 0,00197289 | 0,00019728 | ||
30.05.2026, 02:16:33 | 81 | 10.099.097 18,37 % | 0,925354 | 0,00934524 | 0,00093452 | ||
30.05.2026, 02:16:33 | 58 | 10.506.476 19,11 % | 0,814067 | 0,00855298 | 0,00085529 | ||
30.05.2026, 02:16:32 | 46 | 5.703.983 10,38 % | 0,185665 | 0,00105903 | 0,0001059 | ||
30.05.2026, 02:16:32 | 56 | 8.092.463 14,72 % | 0,064775 | 0,00052419 | 0,00005241 | ||
30.05.2026, 02:16:31 | 61 | 9.520.900 17,32 % | 0,136745 | 0,00130193 | 0,00013019 | ||
30.05.2026, 02:16:31 | 80 | 7.366.133 13,4 % | 0,209054 | 0,00153992 | 0,00015399 | ||
30.05.2026, 02:16:30 | 62 | 6.488.539 11,8 % | 0,139791 | 0,00090704 | 0,0000907 | ||
30.05.2026, 02:16:30 | 51 | 7.005.101 12,74 % | 0,085114 | 0,00059623 | 0,00005962 | ||
30.05.2026, 02:16:30 | 104 | 16.166.463 29,4 % | 0,086023 | 0,0013907 | 0,00013907 |
