Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:44:12 | 103 | 14.721.190 26,77 % | 0,123644 | 0,00182019 | 0,00018201 | ||
30.05.2026, 22:44:12 | 125 | 18.921.400 34,41 % | 0,068036 | 0,00128734 | 0,00012873 | ||
30.05.2026, 22:44:11 | 83 | 23.295.735 42,36 % | 0,068225 | 0,00158935 | 0,00015893 | ||
30.05.2026, 22:44:11 | 84 | 17.615.162 32,03 % | 0,103003 | 0,00181441 | 0,00018144 | ||
30.05.2026, 22:44:10 | 100 | 18.669.171 33,95 % | 0,074025 | 0,00138199 | 0,00013819 | ||
30.05.2026, 22:44:10 | 106 | 13.393.224 24,36 % | 0,120413 | 0,00161272 | 0,00016127 | ||
30.05.2026, 22:44:09 | 82 | 13.118.644 23,86 % | 0,078269 | 0,00102678 | 0,00010267 | ||
30.05.2026, 22:44:09 | 106 | 12.209.975 22,2 % | 0,125493 | 0,00153226 | 0,00015322 | ||
30.05.2026, 22:44:09 | 107 | 14.366.820 26,13 % | 0,103821 | 0,00149158 | 0,00014915 | ||
30.05.2026, 22:44:08 | 84 | 25.001.420 45,46 % | 0,103106 | 0,0025778 | 0,00025778 | ||
30.05.2026, 22:44:08 | 128 | 21.759.624 39,57 % | 0,18692 | 0,00406732 | 0,00040673 | ||
30.05.2026, 22:44:07 | 104 | 19.206.875 34,93 % | 0,409448 | 0,00786423 | 0,00078642 | ||
30.05.2026, 22:44:07 | 72 | 18.079.329 32,88 % | 0,086358 | 0,0015613 | 0,00015613 | ||
30.05.2026, 22:44:06 | 122 | 19.012.516 34,57 % | 0,145748 | 0,00277104 | 0,0002771 | ||
30.05.2026, 22:44:06 | 107 | 17.897.664 32,55 % | 0,15881 | 0,00284233 | 0,00028423 | ||
30.05.2026, 22:44:05 | 137 | 24.037.400 43,71 % | 0,103758 | 0,00249407 | 0,0002494 | ||
30.05.2026, 22:44:05 | 131 | 18.844.891 34,27 % | 0,137183 | 0,00258521 | 0,00025852 | ||
30.05.2026, 22:44:04 | 66 | 9.974.863 18,14 % | 0,131779 | 0,00131447 | 0,00013144 | ||
30.05.2026, 22:44:04 | 152 | 20.582.946 37,43 % | 0,135158 | 0,00278196 | 0,00027819 | ||
30.05.2026, 22:44:04 | 146 | 19.588.635 35,62 % | 0,127035 | 0,00248844 | 0,00024884 |
