Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:39:57 | 75 | 8.407.482 15,29 % | 0,199261 | 0,00167528 | 0,00016752 | ||
30.05.2026, 03:39:56 | 57 | 5.760.561 10,48 % | 0,115179 | 0,00066349 | 0,00006634 | ||
30.05.2026, 03:39:56 | 50 | 6.736.923 12,25 % | 0,145013 | 0,00097694 | 0,00009769 | ||
30.05.2026, 03:39:55 | 53 | 6.705.953 12,2 % | 0,114521 | 0,00076797 | 0,00007679 | ||
30.05.2026, 03:39:55 | 52 | 10.291.566 18,72 % | 0,088204 | 0,00090776 | 0,00009077 | ||
30.05.2026, 03:39:55 | 48 | 8.604.838 15,65 % | 0,07097 | 0,00061069 | 0,00006106 | ||
30.05.2026, 03:39:54 | 53 | 4.451.932 8,1 % | 0,087923 | 0,00039143 | 0,00003914 | ||
30.05.2026, 03:39:54 | 46 | 6.013.479 10,94 % | 0,109909 | 0,00066093 | 0,00006609 | ||
30.05.2026, 03:39:53 | 77 | 7.626.371 13,87 % | 0,480282 | 0,00366281 | 0,00036628 | ||
30.05.2026, 03:39:53 | 58 | 6.280.249 11,42 % | 0,448342 | 0,0028157 | 0,00028157 | ||
30.05.2026, 03:39:52 | 76 | 6.400.873 11,64 % | 1,139449 | 0,00729347 | 0,00072934 | ||
30.05.2026, 03:39:52 | 53 | 8.294.415 15,09 % | 0,130128 | 0,00107934 | 0,00010793 | ||
30.05.2026, 03:39:51 | 64 | 10.876.258 19,78 % | 0,089183 | 0,00096997 | 0,00009699 | ||
30.05.2026, 03:39:51 | 60 | 7.052.597 12,83 % | 0,130846 | 0,0009228 | 0,00009228 | ||
30.05.2026, 03:39:50 | 64 | 10.309.065 18,75 % | 0,106025 | 0,00109302 | 0,0001093 | ||
30.05.2026, 03:39:50 | 70 | 8.593.010 15,63 % | 0,197935 | 0,00170086 | 0,00017008 | ||
30.05.2026, 03:39:50 | 57 | 5.177.304 9,42 % | 0,119281 | 0,00061755 | 0,00006175 | ||
30.05.2026, 03:39:49 | 76 | 9.132.330 16,61 % | 0,163943 | 0,00149718 | 0,00014971 | ||
30.05.2026, 03:39:49 | 57 | 7.536.951 13,71 % | 0,064549 | 0,0004865 | 0,00004865 | ||
30.05.2026, 03:39:48 | 58 | 5.809.878 10,57 % | 0,162748 | 0,00094554 | 0,00009455 |
