Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:07:08 | 97 | 12.390.461 22,53 % | 0,106978 | 0,00132551 | 0,00013255 | ||
02.06.2026, 11:07:07 | 116 | 12.559.024 22,84 % | 0,097446 | 0,00122383 | 0,00012238 | ||
02.06.2026, 11:07:07 | 96 | 17.048.418 31 % | 0,131938 | 0,00224934 | 0,00022493 | ||
02.06.2026, 11:07:06 | 102 | 14.037.421 25,53 % | 0,371001 | 0,00520791 | 0,00052079 | ||
02.06.2026, 11:07:06 | 107 | 18.436.513 33,53 % | 0,139725 | 0,00257605 | 0,0002576 | ||
02.06.2026, 11:07:05 | 134 | 21.103.508 38,38 % | 0,103421 | 0,00218254 | 0,00021825 | ||
02.06.2026, 11:07:05 | 108 | 16.880.816 30,7 % | 0,093767 | 0,00158287 | 0,00015828 | ||
02.06.2026, 11:07:04 | 98 | 17.525.992 31,87 % | 0,057937 | 0,0010154 | 0,00010154 | ||
02.06.2026, 11:07:04 | 103 | 20.777.790 37,78 % | 0,061542 | 0,00127871 | 0,00012787 | ||
02.06.2026, 11:07:04 | 120 | 15.165.425 27,58 % | 0,056526 | 0,00085724 | 0,00008572 | ||
02.06.2026, 11:07:03 | 119 | 13.740.977 24,99 % | 0,068345 | 0,00093913 | 0,00009391 | ||
02.06.2026, 11:07:03 | 93 | 34.237.528 62,26 % | 0,069877 | 0,00239243 | 0,00023924 | ||
02.06.2026, 11:07:02 | 107 | 15.891.175 28,9 % | 0,094515 | 0,00150196 | 0,00015019 | ||
02.06.2026, 11:07:02 | 93 | 19.121.112 34,77 % | 0,109668 | 0,00209697 | 0,00020969 | ||
02.06.2026, 11:07:01 | 122 | 16.681.792 30,34 % | 0,105353 | 0,00175749 | 0,00017574 | ||
02.06.2026, 11:07:01 | 98 | 14.109.838 25,66 % | 0,107233 | 0,00151304 | 0,0001513 | ||
02.06.2026, 11:07:00 | 105 | 13.245.661 24,09 % | 0,194183 | 0,00257209 | 0,0002572 | ||
02.06.2026, 11:07:00 | 101 | 10.245.059 18,63 % | 0,435937 | 0,0044662 | 0,00044662 | ||
02.06.2026, 11:06:59 | 105 | 19.811.752 36,03 % | 0,138673 | 0,00274736 | 0,00027473 | ||
02.06.2026, 11:06:59 | 100 | 10.427.094 18,96 % | 0,446894 | 0,0046598 | 0,00046598 |
