Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:59:13 | 61 | 8.096.473 14,73 % | 0,20363 | 0,00164869 | 0,00016486 | ||
30.05.2026, 11:59:12 | 76 | 8.944.964 16,27 % | 0,071598 | 0,00064044 | 0,00006404 | ||
30.05.2026, 11:59:12 | 71 | 8.235.114 14,98 % | 0,112949 | 0,00093015 | 0,00009301 | ||
30.05.2026, 11:59:11 | 44 | 7.955.199 14,47 % | 0,067367 | 0,00053592 | 0,00005359 | ||
30.05.2026, 11:59:11 | 74 | 24.884.762 45,25 % | 0,064265 | 0,00159922 | 0,00015992 | ||
30.05.2026, 11:59:10 | 82 | 12.775.397 23,23 % | 0,104444 | 0,00133432 | 0,00013343 | ||
30.05.2026, 11:59:10 | 53 | 6.563.606 11,94 % | 0,163843 | 0,0010754 | 0,00010754 | ||
30.05.2026, 11:59:09 | 76 | 11.829.805 21,51 % | 0,082728 | 0,00097865 | 0,00009786 | ||
30.05.2026, 11:59:09 | 63 | 8.758.126 15,93 % | 0,113471 | 0,00099379 | 0,00009937 | ||
30.05.2026, 11:59:09 | 79 | 16.168.759 29,4 % | 0,113403 | 0,00183359 | 0,00018335 | ||
30.05.2026, 11:59:08 | 76 | 13.375.075 24,32 % | 0,109282 | 0,00146165 | 0,00014616 | ||
30.05.2026, 11:59:08 | 71 | 11.131.850 20,24 % | 0,076775 | 0,00085464 | 0,00008546 | ||
30.05.2026, 11:59:07 | 63 | 11.304.724 20,56 % | 0,084572 | 0,00095607 | 0,0000956 | ||
30.05.2026, 11:59:07 | 89 | 11.512.090 20,94 % | 0,130524 | 0,0015026 | 0,00015026 | ||
30.05.2026, 11:59:06 | 68 | 10.153.359 18,47 % | 0,130082 | 0,00132076 | 0,00013207 | ||
30.05.2026, 11:59:06 | 110 | 21.194.692 38,54 % | 0,100972 | 0,00214008 | 0,000214 | ||
30.05.2026, 11:59:05 | 132 | 25.422.774 46,23 % | 0,143336 | 0,00364401 | 0,0003644 | ||
30.05.2026, 11:59:05 | 115 | 17.031.911 30,97 % | 0,230524 | 0,00392628 | 0,00039262 | ||
30.05.2026, 11:59:04 | 133 | 21.207.325 38,56 % | 0,162904 | 0,00345476 | 0,00034547 | ||
30.05.2026, 11:59:04 | 92 | 10.958.685 19,93 % | 0,188086 | 0,00206118 | 0,00020611 |
