Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:05:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:39 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:27 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:21 | 2 | 2.185 | 163.099 0,55 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:09 | 3 | 1.521 | 127.395 0,43 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:05:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 |
