Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:15:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:15:01 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:58 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:49 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:43 | 3 | 2.287 | 222.267 0,56 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:34 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:25 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:14:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
