Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 11:32:15 | 3 | 1.819 | 180.371 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:32:12 | 1 | 1.511 | 103.173 0,26 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:32:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:32:06 | 3 | 2.527 | 155.687 0,39 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:32:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:32:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:54 | 2 | 1.697 | 137.759 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:45 | 4 | 1.941 | 201.503 0,51 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:42 | 4 | 2.069 | 272.175 0,69 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:24 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
