Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:01:25 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:22 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:13 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:01:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:52 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:43 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:40 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:00:28 | 3 | 1.174 | 125.730 0,32 % | < 0,000001 |
