Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:12:13 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:12:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:12:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:12:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:12:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:55 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:22 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:11:16 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2 % | < 0,000001 |
