Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 09:17:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:24 | 4 | 1.297 | 146.730 0,37 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:17:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:16:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:16:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
