Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:56:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:56:16 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:56:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:56:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:56:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:46 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:34 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:25 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
