Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:17:13 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:17:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:17:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:17:04 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:17:01 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:46 | 1 | 1.479 | 101.941 0,26 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:22 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
