Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:03:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:31 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:28 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:25 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:16 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:10 | 2 | 989 | 108.184 0,28 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:03:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:58 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
