Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:25:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:49 | 1 | 1.479 | 102.061 0,26 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:34 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:25 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:19 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:16 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:24:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
