Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:37:07 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:37:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:37 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:34 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:25 | 1 | 726 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:16 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 23:36:10 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 |
