Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 20:13:58 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:52 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:34 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:25 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:19 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:13:01 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 |
