Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:02:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:02:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:02:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:55 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:52 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:43 | 2 | 1.601 | 122.953 0,31 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:40 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:25 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:16 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:01:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
