Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 2 | 0,01049072 | 0,00000172 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 2 | 1 | 0,00591129 | 0,00000414 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 3 | 0,00031775 | 0,0000027 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 3 | 0,00009326 | 0,0000027 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 3 | 0,00001126 | 0,0000027 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 3 | 0,0000574 | 0,0000027 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 2 | 0,00108532 | 0,00000236 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 8 | 1 | 0,0089917 | 0,00000741 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 2 | 2 | 0,00103112 | 0,00000255 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 2 | 0,00210326 | 0,00000182 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 1 | 0,00301566 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 1 | 0,00023758 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 1 | 0,00062448 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 6 | 2 | 0,00182247 | 0,00000624 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 2 | 2 | 0,00688022 | 0,00000271 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 2 | 2 | 0,00735339 | 0,00000271 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 1 | 0,00103169 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 1 | 0,000771 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 1 | 0,00256212 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 23:54:39 | 1 | 2 | 0,02887105 | 0,00000188 |
