Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00140863 | 0,00000904 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00203322 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00113897 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00067694 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00056548 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00631767 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00135834 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00113468 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00372415 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,0012237 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,00286242 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 1,00802449 | 0,00001395 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 0,0065458 | 0,00001551 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 1,01458209 | 0,0000118 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 1,0219601 | 0,00001198 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 1 | 2 | 1,02359278 | 0,0000064 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 2 | 1 | 0,00019834 | 0,00002161 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 8 | 1 | 0,00283969 | 0,0000378 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 2 | 2 | 0,01111349 | 0,00001349 | ||
30.05.2026, 05:08:36 | 2 | 1 | 0,00069148 | 0,00001169 |
