Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00000294 | 0,00000294 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00000294 | 0,00000294 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00369322 | 0,00000322 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00311473 | 0,00000297 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00337547 | 0,00000297 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00047198 | 0,00000297 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,00020375 | 0,00000257 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,00269698 | 0,00000257 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,01344044 | 0,00000257 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,00006081 | 0,00000257 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00682902 | 0,00000354 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00000275 | 0,00000275 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,00155148 | 0,00000232 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 22 | 3 | 1,99997 | 0,000059 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,00029751 | 0,00000397 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 1 | 0,00012062 | 0,00000397 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 87 | 1 | 10,87888622 | 0,00025763 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00013801 | 0,00000301 | ||
30.05.2026, 01:32:27 | 1 | 12 | 2,4183284 | 0,00000967 |
