Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.162 | 26.05.2026, 13:39:50 | 1.621.585 | 3,125 0,01175539 | 0,00000282 | ||
4.462 | 26.05.2026, 13:34:41 | 1.683.254 | 3,125 0,02478154 | 0,00000555 | ||
4.619 | 26.05.2026, 13:09:59 | 1.688.605 | 3,125 0,01620852 | 0,0000035 | ||
1.532 | 26.05.2026, 12:59:58 | 914.779 | 3,125 0,0058886 | 0,00000384 | ||
3.947 | 26.05.2026, 12:59:34 | 1.617.925 | 3,125 0,03629407 | 0,00000919 | ||
6.296 | 26.05.2026, 12:25:50 | 1.573.537 | 3,125 0,00661143 | 0,00000105 | ||
5.156 | 26.05.2026, 12:23:21 | 1.645.515 | 3,125 0,00975501 | 0,00000189 | ||
6.068 | 26.05.2026, 12:19:08 | 1.686.123 | 3,125 0,00771431 | 0,00000127 | ||
3.516 | 26.05.2026, 12:15:57 | 1.459.103 | 3,125 0,01179626 | 0,00000335 | ||
4.420 | 26.05.2026, 12:13:00 | 1.577.612 | 3,125 0,01480469 | 0,00000334 | ||
3.956 | 26.05.2026, 12:08:18 | 1.598.266 | 3,125 0,03310244 | 0,00000836 | ||
4.175 | 26.05.2026, 11:22:29 | 1.592.942 | 3,125 0,0180325 | 0,00000431 | ||
3.827 | 26.05.2026, 11:09:17 | 1.547.126 | 3,125 0,02606827 | 0,00000681 | ||
5.799 | 26.05.2026, 10:50:45 | 1.923.620 | 3,125 0,00612933 | 0,00000105 | ||
6.244 | 26.05.2026, 10:49:24 | 1.663.098 | 3,125 0,0088981 | 0,00000142 | ||
3.773 | 26.05.2026, 10:46:03 | 1.718.571 | 3,125 0,02082802 | 0,00000552 | ||
5.167 | 26.05.2026, 10:34:02 | 1.600.508 | 3,125 0,00991652 | 0,00000191 | ||
6.002 | 26.05.2026, 10:20:49 | 1.815.538 | 3,125 0,00788833 | 0,00000131 | ||
5.771 | 26.05.2026, 10:16:54 | 1.587.165 | 3,125 0,01358988 | 0,00000235 | ||
5.462 | 26.05.2026, 10:06:41 | 1.716.397 | 3,125 0,01602024 | 0,00000293 |
