Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:27:37 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 0,30314399 | 0,00000595 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 0,12836721 | 0,00009999 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 0,01448454 | 0,00000595 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 3 | 3 | 0,0002 | 0,00000592 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 2 | 2 | 3,00066246 | 0,00000374 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 6 | 0,02093652 | 0,0000142 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 36,34684642 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 1 | 0,07863675 | 0,00000955 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 43,3837042 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 2 | 2 | 0,08000748 | 0,00000748 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 2 | 2 | 3,168547 | 0,00001122 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 0,0041552 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 7,08912698 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 0,03481441 | 0,00000408 | ||
28.05.2026, 04:10:18 | 1 | 2 | 1,37488548 | 0,00000226 |
