Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,01123922 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 2 | 1 | 0,0022 | 0,00005235 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000387 | 0,00000387 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 1,03189356 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,10900228 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,01741658 | 0,0001695 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,14719141 | 0,00000454 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 6 | 2 | 0,00617728 | 0,00007728 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
29.05.2026, 20:05:45 | 1 | 2 | 3,00000454 | 0,00000454 |
