Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0,33963031 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 23,51124214 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 34,58475353 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 1 | 1,30646757 | 0,00000194 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 1 | 11,128183 | 0,000144 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 37,11050715 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 6 | 0,33570891 | 0,00000726 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0,02602382 | 0,00000374 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 4 | 0,11810729 | 0,00001692 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 5 | 0,23202272 | 0,00000658 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,02631227 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 35,38896421 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,00054454 | 0,00000595 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,13675773 | 0,00000273 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 4 | 0,13870095 | 0,0000059 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 22,7541589 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,0291 | 0,00000226 |
