Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0,00003402 | 0,0000001 | |||||
renounceOwnership | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x9bbd5112 | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
0x39ecce49 | 30.04.2026, 06:52:05 | 0,01 | 0,00001621 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x7a6018b2 | 30.04.2026, 06:52:05 | 0,0000015 | 0,00000049 | |||||
0x69f28b98 | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
execute | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
claim | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x53e8840c | 30.04.2026, 06:52:05 | < 0,00000001 | 0,00001319 | |||||
transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transferFrom | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0,0000015 | 0,00000015 | |||||
transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
transfer | 30.04.2026, 06:52:05 | 0ETH | 0,00000027 |
