交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7a47e51a | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000113 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000632 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0.00002138 | 0.00000105 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000637 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000627 | |||||
buyToken | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000198 | |||||
0x3c4b6a22 | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00001224 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0.06308893 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0.00001989 | 0.00000105 | |||||
approve | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000234 | |||||
transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
multicall | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00001028 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0.01699895 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.0000012 | |||||
loop | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.0000072 | |||||
transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.0000012 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 12:16:26 | 0.00002355 | 0.00000105 | |||||
0x633d0b82 | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00001041 | |||||
approve | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000236 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/09 12:16:26 | 0BNB | 0.00000773 |
