交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
approve | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 10:28:27 | 0.0001 | 0.00000137 | |||||
setPreSigns_weQh | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000434 | |||||
transfer | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000338 | |||||
transfer | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000354 | |||||
transfer | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
claim | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000425 | |||||
claim | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000425 | |||||
0x65f72245 | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00002832 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00001065 | |||||
0x810c705b | 2025/12/09 10:28:27 | 0.05 | 0.00002581 | |||||
0x810c705b | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00002803 | |||||
0x810c705b | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.0000308 | |||||
0x810c705b | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00002441 | |||||
0x06e7b98f | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000749 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00001035 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.0000117 | |||||
0x28cf62ec | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000538 | |||||
0xf47415b4 | 2025/12/09 10:28:27 | 0BNB | 0.00000921 |
