Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:59:14 30/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
03:59:13 30/05/2026 | 5 | 0,00001012 | ||
03:59:12 30/05/2026 | 5 | 0,00000734 | ||
03:59:11 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:10 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
03:59:09 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
03:59:08 30/05/2026 | 6 | 0,00000996 | ||
03:59:07 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:06 30/05/2026 | 4 | 0,0000043 | ||
03:59:05 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
03:59:04 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
03:59:03 30/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
03:59:02 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
03:59:01 30/05/2026 | 3 | 0,00001726 | ||
03:59:00 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
03:58:59 30/05/2026 | 4 | 0,00000452 | ||
03:58:58 30/05/2026 | 4 | 0,00000549 | ||
03:58:57 30/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:58:56 30/05/2026 | 6 | 0,00000992 | ||
03:58:55 30/05/2026 | 3 | 0,00000253 |
