Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:21:51 30/05/2026 | 6 | 0,00000875 | ||
06:21:50 30/05/2026 | 8 | 0,00001196 | ||
06:21:49 30/05/2026 | 4 | 0,00000578 | ||
06:21:48 30/05/2026 | 3 | 0,00000689 | ||
06:21:47 30/05/2026 | 3 | 0,00000496 | ||
06:21:46 30/05/2026 | 3 | 0,00000254 | ||
06:21:45 30/05/2026 | 5 | 0,00001523 | ||
06:21:44 30/05/2026 | 4 | 0,00000794 | ||
06:21:43 30/05/2026 | 5 | 0,0000089 | ||
06:21:42 30/05/2026 | 4 | 0,00101232 | ||
06:21:41 30/05/2026 | 5 | 0,00002164 | ||
06:21:40 30/05/2026 | 6 | 0,00001026 | ||
06:21:39 30/05/2026 | 7 | 0,00003417 | ||
06:21:38 30/05/2026 | 9 | 0,00002842 | ||
06:21:37 30/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
06:21:36 30/05/2026 | 3 | 0,00026262 | ||
06:21:35 30/05/2026 | 5 | 0,00002508 | ||
06:21:34 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
06:21:33 30/05/2026 | 3 | 0,00000359 | ||
06:21:32 30/05/2026 | 7 | 0,0000127 |
