Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendNative | 01:53:11 26/12/2025 | 2,3551958 | 0,00000798 | |||||
exactInput | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,000004 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,000004 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,000004 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,000004 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,000004 | |||||
execute | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
transfer | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
stake | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00002211 | |||||
0x88dbc9e2 | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
swap | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:53:11 26/12/2025 | 0,0139 | 0,00000443 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,000004 | |||||
setSubnodeOwner | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
handleOps | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
execute | 01:53:11 26/12/2025 | 0ETH | 0,00003385 |
