Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
BNB transfer | 14:46:03 09/12/2025 | 0,00072365 | 0,00000262 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,0000062 | |||||
0xd9e301b7 | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00001722 | |||||
BNB transfer | 14:46:03 09/12/2025 | 0,00001195 | 0,00000105 | |||||
transfer | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000151 | |||||
claimRewards | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00002761 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000571 | |||||
approve | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000235 | |||||
0x66bff015 | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00001342 | |||||
ROOT4146650865 | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
transfer | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 14:46:03 09/12/2025 | 0,16457043 | 0,00000105 | |||||
withdraw | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,0000056 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000489 | |||||
swapExactTokensForETH | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000605 | |||||
swapExactTokensForETH | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000608 | |||||
execTransaction | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00001811 | |||||
0xeb9425e1 | 14:46:03 09/12/2025 | 0BNB | 0,00000759 |
